REHAU EURO DESIGN 70 PENCERE


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 70 mm, sıkıştırılmış conta |
Odacık Sayısı | 5 Odacık |
Isı Yalıtımı | Uf= 1,3 W/m²K |
Ses Yalıtımı | Rw,P= 45 dB’ye kadar |
Hırsızlık Emniyeti | Direnç Sınıfı 2’ye kadar (ENV 1627) |
Hava Geçirgenliği | EN 12207 uyarınca Sınıf 4 |
Sağanak Yağış Direnci | EN 12208 uyarınca Sınıf 9A’ya kadar |
REHAU GENEO PENCERE


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 86 mm, orta conta |
Odacık Sayısı | 6 Odacık |
Isı Yalıtımı | Uf= 0,86 W/m²K |
Ses Yalıtımı | Rw,P= 47 dB’ye kadar (camlama ile birlikte Rw = 50 dB) |
Hırsızlık Emniyeti | Direnç Sınıfı 3’e kadar (ENV 1627) |
Hava Geçirgenliği | EN 12207 uyarınca Sınıf 4 |
Sağanak Yağış Direnci | EN 12208 uyarınca Sınıf 9A’ya kadar |
REHAU SYNEGO PENCERE


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm, sıkıştırılmış conta |
Odacık Sayısı | Çerçeve: 7 – Kanat: 6 Odacık |
Isı Yalıtımı | Uf= 0,94 W/m²K, %50 daha verimli |
Isı Yalıtımı Özellikleri | Yüksek ısı yalıtımı değerleri |
Ses Yalıtımı | En iyi ses yalıtımı seviyesi |
Tasarım Özgürlüğü | 220’den fazla renk ve çok çeşitli biçimler |
REHAU ARTEVO PENCERE


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm, orta conta |
Maksimum Cam Kalınlığı | 56 mm veya 72 mm (cephe kanat ile) |
Görünüm Genişlikleri (Çerçeve/Kanat) | 106 mm ila 173 mm |
Isı Yalıtımı Uf (EN 12412-2 / EN 10077-2) | ARTEVO 0,98 W/m²K’ye kadar, ARTEVO maks. 0,79 W/m²K’ye kadar |
Ses Yalıtımı Rw (EN ISO 717-1) | 48 dB’ye kadar |
Hırsızlığa Karşı Dayanıklılık (EN 1627) | RC 3 sınıfına kadar |
Rüzgar Direnci (EN 12210) | B5 sınıfına kadar |
Şiddetli Yağmura Karşı Sızdırmazlık (EN 12208) | 9A sınıfına kadar |
Hava Geçirgenliği (EN 12207) | 4. sınıfa kadar |
REHAU SYNEGO HEBESCHIEBE SİSTEMLER


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm, sıkıştırılmış conta |
Odacık Sayısı | 5 Odacık |
Isı Yalıtımı | Uf= 1,3 W/m²K |
Hırsızlık Koruması | DIN EN 1627’ye göre RC2 |
Ses Yalıtımı | 43 dB’ye kadar |
Hava Geçirgenliği | DIN EN 12207’ye göre 4. sınıf |
Kolay Temizlik | HDF-Yüzeyler |
REHAU GENEO HEBESCHIEBE SİSTEMLER


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 86 mm, sıkıştırılmış conta |
Odacık Sayısı | 5 Odacık |
Isı Yalıtımı | Uf= 1,3 W/m²K |
Hırsızlık Koruması | DIN EN 1627’ye göre RC2 |
Ses Yalıtımı | 4. Sınıfa kadar |
Hava Geçirgenliği | DIN EN 12207’ye göre 4. sınıf |
Yağmur Sızdırmazlığı | DIN EN 12208’e göre Sınıf 9A’ya kadar |
Rüzgar Yüküne Karşı Direnç | DIN EN 12210’ye göre Sınıf B3’e kadar |
ADOPEN 888 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm |
Odacık Sayısı | 8 |
Profil Sınıfı | A – B Class |
Conta Sistemi | İç-Dış ve Orta, 3’lü conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 22, 24, 32-34, 42, 44, 48-50 |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 0,90 W/m²K |
ADOPEN Pasifik 873 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm |
Odacık Sayısı | 6 |
Profil Sınıfı | A – B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | İç-Dış ve Orta, 3’lü conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 24, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 0,98 W/m²K, Uw : 0,90 W/m²K |
ADOPEN Atlantik 752-750 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 70 mm |
Odacık Sayısı | 5 |
Profil Sınıfı | A – B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 1,30 W/m²K |
ADOPEN Marmara 632 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 60 mm |
Odacık Sayısı | 5 |
Profil Sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 4, 20, 24, 30, 32 mm |
Isı İletim Katsayısı | 1,58 W/m²K |
ADOPEN 880 Hebeschiebe Sürme Seri


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 185 mm Kasa, 80 mm Kanat |
Odacık Sayısı | 5 |
Profil Sınıfı | A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 24, 32, 42 mm |
Isı İletim Katsayısı | 1,5 W/m²K |
ADOPEN 800 - 860 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm |
Odacık Sayısı | 6 |
Profil Sınıfı | A – B Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 24, 32, 42 |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 1,2 W/m²K |
ADOPEN Atlantik 777 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 80 mm |
Odacık Sayısı | 6 |
Profil Sınıfı | A – B Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ A Class |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 24, 32, 42 |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 1,2 W/m²K |
ADOPEN Atlantik 760 Serisi


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 70 mm |
Odacık Sayısı | 5 |
Profil Sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 4, 20, 24, 30, 32 mm |
Isı İletim Katsayısı | 1,45 W/m²K |
ADOPEN 770 Thermo Slide Yalıtımlı Sürme Seri


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 140 mm kasa, 70 mm kanat |
Odacık Sayısı | 4 |
Profil Sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | İç-Dış, 2’li conta sistemi |
Conta Tipi/Rengi | TPE – Gri / Siyah |
Cam Kalınlıkları (mm) | 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 1,40 W/m²K |
ADOPEN Perge 232 Sürme Seri


Özellik | Detay |
---|---|
Profil Genişliği | 75 mm genişlikte çift raylı kasa ve 92.5 mm genişlikte tek raylı kasa ile 50 mm genişlikte sürme kanat profili |
Odacık Sayısı | 3 |
Profil Sınıfı | B Class (TS EN 12608-1) |
Conta Sistemi | Kıl fitil izolasyonlu sistem |
Cam Kalınlıkları (mm) | 4-6, 20, 24 mm |
Isı İletim Katsayısı | Uf : 1,80 W/m²K, Uf : 2,10 W/m²K |
8MM Tek Camlı Cam Balkon


Isıcamlı Cam Balkon


Isıcamlı cam balkon, cam panellerin arasına yerleştirilen özel yalıtım katmanları sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlayan bir cam balkon sistemidir. Isıcam teknolojisi, dış ortam sıcaklıklarının iç mekana minimum düzeyde geçmesini sağlarken, içerideki sıcak havanın da dışarıya çıkmasını engeller.
Tek Cam Sürme Balkon


Özellikle geniş açılı görüş ve giriş alanına ihtiyaç duyulan yerlerde tercih edilen, kanatları birbiri üzerine kayarak çalışan dekoratif cam kapama sistemleridir. Bu sistemler, mekanlara ferah bir görünüm kazandırırken, pratik kullanım sunar ve alanın verimliliğini artırır.
Silinebilir Giyotin Sistemi


Manuel Rüzgar Kırıcı


Kış Bahçesi


Sabit Cam Tavan


Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama


Alüminyum Sürme Sistemleri


Ofis Bölme Sistemleri


Monoblok Panjur Sistemleri






Dıştan Takma Panjur






Otomatik Pergole Sistemleri






Zip Perde Sistemleri





